Direction |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Téléphone | |||||
PISTOLESI Fabio | 05 4000 6210 | Ecrire | Directeur | |||
KELLAY Hamid | 05 4000 6511 | Ecrire | Directeur Adjoint | |||
Enseignants et chercheurs / Faculty and CNRS staff |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Téléphone | Porte | ||||
ABRAHAM Emmanuel | 05 4000 3122 | Ecrire | 206 | |||
ALLARD Antoine | 05 4000 2541 | Ecrire | 003 | |||
AMAROUCHENE Yacine | 05 4000 3036 | Ecrire | 209 | |||
ARGOUL Françoise | 05 4000 6199 | Ecrire | 006 | |||
AUBRET Antoine | 05 4000 2529 | Ecrire | 110 | |||
AVRILLER Rémi | 05 4000 8956 | Ecrire | 223 | |||
BACHELARD Nicolas | 05 4000 2873 | Ecrire | 112 | |||
BAROIS Thomas | 05 4000 6508 | Ecrire | 212 | |||
BICKEL Thomas | 05 4000 2514 | Ecrire | 225 | |||
BOISGARD Rodolphe | 05 4000 6167 | Ecrire | 222 | |||
BOUDET Jean-François | 05 4000 3727 | Ecrire | 209 | |||
BOUZDINE Alexandre | 05 4000 2502 | Ecrire | 217 | |||
BRASSELET Etienne | 05 4000 3390 | Ecrire | 203 | |||
BURDIN Sébastien | 05 4000 2503 | Ecrire | 218 | |||
BURGIN Julien | 05 4000 3310 | Ecrire | 107 | |||
CAYSSOL Jérôme | 05 4000 2506 | Ecrire | 219 | |||
CHRAIBI Hamza Disponibilité pour 3 ans à compter du 01/11/2020 |
05 4000 6176 | Ecrire | 110 | |||
CLAEYS Wilfrid | 05 4000 6200 | Ecrire | 109 | |||
COHEN-BOUHACINA Touria | 05 4000 8408 | Ecrire | 204 | |||
COURSAULT Delphine | 05 4000 2533 | Ecrire | 203 | |||
CURELY Jacques | 05 40008364 | Ecrire | 112 | |||
DEAN David | 05 4000 2603 | Ecrire | 114 | |||
DEGERT Jérôme | 05 4000 8997 | Ecrire | 205 | |||
DELABRE Ulysse | 05 4000 6207 | Ecrire | 111 | |||
DELVILLE Jean-Pierre | 05 4000 2207 | Ecrire | 115 | |||
DILHAIRE Stefan | 05 4000 2786 | Ecrire | 106 | |||
DUTREIX Clément | 05 4000 XXXX | Ecrire | 119 | |||
FOERSTER Dietrich | 05 4000 2507 | Ecrire | 118 | |||
FREYSZ Eric | 05 4000 8313 | Ecrire | 117 | |||
GRAUBY Stéphane | 05 4000 2509 | Ecrire | 105 | |||
GRAUBY-HEYWANG Christine | 05 4000 8997 | Ecrire | 205 | |||
GUERIN Thomas | 05 4000 2830 | Ecrire | 111 | |||
JAUBERT Ludovic | 05 4000 3732 | Ecrire | 210 | |||
JONUSAUSKAS Gediminas | 05 4000 6198 | Ecrire | 004 | |||
KELLAY Hamid | 05 4000 6511 | Ecrire | 226 | |||
KLIAVA Janis | 05 4000 2507 | Ecrire | 118 | |||
KRAVETS Nina | 05 4000 6204 | Ecrire | 212 | |||
LANGOT Pierre | 05 4000 2873 | Ecrire | 112 | |||
LINTUVUORI Juho | 05 4000 6173 | Ecrire | 113 | |||
LOUYER Yann | 05 4000 2510 | Ecrire | 107 | |||
MAALI Abdelhamid | 05 4000 8365 | Ecrire | 012 | |||
OBERLE Jean | 05 4000 8471 | Ecrire | 108 | |||
PERRIN Mathias | 05 40002529 | Ecrire | 110 | |||
PISTOLESI Fabio | 05 4000 2508 | Ecrire | 224 | |||
RAMPNOUX Jean-Michel | 05 4000 3679 | Ecrire | 109 | |||
SALEZ Thomas | 05 4000 2501 | Ecrire | 208 | |||
SAUBANERE Matthieu | 05 4000 — — | Ecrire | 222 | |||
VILLAIN-GUILLOT Simon | 05 4000 2511 | Ecrire | 221 | |||
WÜRGER Alois | 05 4000 6202 | Ecrire | 220 |
ITA / Engineers, technicians, administration |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Téléphone | Porte | ||||
BENHARBONE William | 05 4000 6197 | Ecrire | 135 | |||
BESSUS Suzanne | 05 4000 2269 | Ecrire | 102 | |||
BLUCK Alain | 05 4000 2206 | Ecrire | 124 | |||
CASSAGNERE Sébastien | 05 4000 6197 | Ecrire | 135 | |||
COMMARMOND Annie | 05 4000 6174 | Ecrire | 001 | |||
DESENFANT Julien | 05 4000 2206 | Ecrire | 124 | |||
GUILLAUME Théo | 05 4000 xxxx | Ecrire | ||||
HAELMAN Levi | 05 4000 6160 | Ecrire | 015 | |||
HARTE Etienne | 05 4000 6617 | Ecrire | 125 | |||
HOUQUES Romain | 05 4000 6617 | Ecrire | 125 | |||
MAIRE Philippe | 05 4000 8389 | Ecrire | 208 | |||
MASSET Benjamin | 05 4000 6174 | Ecrire | 001 | |||
MOROTE Fabien | 05 4000 6617 | Ecrire | 125 | |||
PARZYCH Josiane | 05 4000 6190 | Ecrire | 102 | |||
REYNAL Céline | 05 4000 —- | Ecrire | 102 | |||
RIVIERE David | 05 4000 2206 | Ecrire | 124 | |||
SAUVANT Sophie | 05 4000 6216 | Ecrire | 101 | |||
TEMPEL Anne | 05 4000 6616 | Ecrire | 014 | |||
THOUARD Valérie | 05 4000 xxxx | Ecrire | 102 | |||
TREGON Bernard | 05 4000 6510 | Ecrire | 135 |
Doctorants / PhD students / Post-Doc |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Téléphone | Porte | Responsable | |||
AMIARD HUDEBINE Gabriel | 05 4000 2990 | Ecrire | 011 | FREYSZ Eric | ||
ANNENKOVA Elena | 05 4000 2504 | Ecrire | 216 | BRASSELET Etienne | ||
BARRIERE Manon | 05 4000 6168 | Ecrire | 126 | LOUYER Yann | ||
BEJARANO Andrés | 05 4000 6173 | Ecrire | 129 | PISTOLESI Fabio | ||
BENAMARA Sarah | 05 4000 6175 | Ecrire | 214 | COHEN-BOUHACINA Touria | ||
BERTEL Guillaume | 05 4000 6150 | Ecrire | 119 | PISTOLESI Fabio | ||
BISWAS Apurba | 05 4000 — — | Ecrire | 126 | GUERIN Thomas | ||
BRIVADY Ludovic | 05 4000 6172 | Ecrire | 226 | KELLAY Hamid | ||
BRUNI Nicolas | 05 4000 6172 | Ecrire | 128 | BRASSELET Etienne | ||
CHANDRAN THODIKA Samlan | 05 4000 6172 | Ecrire | 128 | BRASSELET Etienne | ||
CHAVILKKADAN Mufeeduzaman | 05 4000 — — | Ecrire | 127 | BRASSELET Etienne | ||
DALSTEIN Laetitia | 05 4000 2541 | Ecrire | 003 | FREYSZ Eric | ||
DE FIGUEIREDO Yoann | 05 4000 6168 | Ecrire | 126 | AUBRET Antoine | ||
DELMARRE Léo | 05 4000 3862 | Ecrire | 116 | ARGOUL Françoise | ||
FARES Nicolas | 05 4000 6196 | Ecrire | 211 | SALEZ Thomas | ||
FERREIRA Quentin | 05 4000 —- | Ecrire | 211 | SALEZ Thomas | ||
FURLANETTO Emma | 05 4000 —- | Ecrire | 127 | COURSAULT Delphine | ||
GASPARI Andrea | 05 4000 —- | Ecrire | 127 | PISTOLESI Fabio | ||
GAUTAM Bhavesh | 05 4000 2990 | Ecrire | 121 | LINTUVUORI Juho | ||
GHAWAS Muhammad | 05 4000 8046 | Ecrire | 005 | FREYSZ Eric | ||
GONZALEZ CORTES Gregorio | 05 4000 — — | Ecrire | BRASSELET Étienne | |||
GORIN Benjamin | 05 4000 2871 | Ecrire | 120 | HELLAY Hamid | ||
HAKOBYAN Vagharshak | 05 4000 6172 | Ecrire | 128 | BRASSELET Etienne | ||
HEDEGAARD KRISTENSEN Mathias | 05 4000 —- | Ecrire | 005 | DALSTEIN Laetitia | ||
JHA Aditya | 05 4000 6208 | Ecrire | 202 | SALEZ Thomas | ||
KATO Airi Nakamoto | 05 4000 —- | Ecrire | KELLAY Hamid | |||
KLEINE Melissa | 05 4000 2871 | Ecrire | 120 | BACHELARD Nicolas | ||
KOPECZ-MULLER Caroline | 05 4000 6196 | Ecrire | 211 | SALEZ Thomas | ||
LACHEREZ Juliette | 05 4000 —- | Ecrire | 211 | SALEZ Thomas | ||
LAGOIN Marc | 05 4000 —- | Ecrire | 202 | SALEZ Thomas | ||
MAILLARD Martin | 05 4000 8351 | Ecrire | 007 | FREYSZ Eric | ||
MALACKOTH Muhammed Rasi | 05 4000 —- | Ecrire | 130 | KRAVETS Nina | ||
MILLAN Elodie | 05 4000 6208 | Ecrire | 202 | SALEZ Thomas | ||
NOURI Louis | 05 4000 29 90 | Ecrire | 011 | CAYSSOL Jérôme | ||
OULD HAMOUDA Amine | 05 4000 8355 | Ecrire | 007 | FREYSZ Eric | ||
PARIENTE Eugénie | 05 4000 2871 | Ecrire | 120 | DELVILLE Jean-Pierre | ||
PEROCHON Julien | 05 4000 6175 | Ecrire | 214 | GRAUBY-HEYWANG Christine | ||
PLASTOVETS Vadim | 05 4000 2504 | Ecrire | 216 | BOUZDINE Alexandre | ||
RAZANAJATOVO Andrianomentsoa | 05 4000 — — | Ecrire | 211 | DUTREIX Clément | ||
ROSTAMZADEH Saber | 05 4000 — — | Ecrire | 119 | PISTOLESI Fabio | ||
SAMATAS Sotiris | 05 4000 6172 | Ecrire | 128 | LINTUVUORI Juho WURGER Alois |
||
SEUWIN Thibaut | 05 4000 6157 | Ecrire | 127 | WURGER Alois | ||
SHEPELEVA Irina | 05 4000 — — | Ecrire | 05 | PERRIN Mathias et JONUSAUSKAS Gediminas | ||
SHETH Alpesh-Rasikbhai | 05 4000 2504 | Ecrire | 216 | BURDIN Sébastien | ||
TAUZIA Romain | 05 4000 xxxx | Ecrire | BACHELARD Nicolas | |||
TIFFON Clément | 05 4000 xxxx | Ecrire | 116 | KELLAY Hamid | ||
TKACHENKO Georgiy | 05 4000 xxxx | Ecrire | BRASSELET Étienne | |||
VALLET Pierre | 05 4000 6169 | Ecrire | 129 | CAYSSOL Jerôme | ||
VIEIRA MENDES Toni | 05 4000 2990 | Ecrire | 121 | GUERIN Thomas / DEAN David | ||
VILQUIN Alexandre | 05 4000 6208 | Ecrire | 202 | SALEZ Thomas | ||
WISE Jonathan | 05 4000 6150 | Ecrire | 119 | PISTOLESI Fabio | ||
ZHANG Hao | 05 4000 2990 | Ecrire | 011 | MAALI Abdelhamid | ||
ZHANG Zaicheng | 05 4000 2990 | Ecrire | 011 | MAALI Abdelhamid | ||
ZURITA MIRANDA Olivia | 05 4000 2206 | Ecrire | 007 | FREYSZ Eric |
Stagiaires MASTER 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Téléphone | Porte | Responsable | |||
name | 05 4000 ….. | Ecrire | resp |
Stagiaires MASTER 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Téléphone | Porte | Responsable |
Stagiaires Licence |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Téléphone | Porte | Responsable |
Stagiaires autres |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Téléphone | Porte | Responsable |
Autres Statuts |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Téléphone | Porte | Responsable | |||
JEBRANE Aissam | 05 4000 — — | Ecrire | 10 | Invité – ARGOUL Françoise | ||
VILQUIN Alexandre | Ecrire | |||||
LEROUX Mathilde | 05 4000 2890 | Ecrire | 102 | SAUVANT Sophie |
Partis du LOMA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Responsable | |||||
ALEXANDRE Arthur | DEAN David GUERIN Thomas |
|||||
BASIER Eric | ||||||
BELLANDO DE CASTRO Louis | BRASSELET Etienne | |||||
BENRAHLA Zouhir | WURGER Alois | |||||
CERBUS Rory | HELLAY Hamid | |||||
DEBEZ Nesrine | COHEN-BOUHACINA Touria | |||||
EYCHENNE Raphael | ABRAHAM Emmanuel | |||||
GIDITURI Harinadha | LINTUVUORI Juho | |||||
GUILLAUME Isabelle | ||||||
GUILLET Alexandre | ARGOUL Françoise | |||||
JEENA Piyush | JAUBERT Ludovic | |||||
KAHLI Houssem | COHEN-BOUHACINA Touria | |||||
LAVAUD Maxime | SALEZ Thomas AMAROUCHENE Yacine |
|||||
LEANDRI Joseph | ||||||
LOURINI Maryam | DILHAIRE Stéfan GRAUBY Stephane |
|||||
MAURO Lorenzo | AVRILLER Rémi | |||||
NEGRIER Philippe | ||||||
POUDEL Bishal | BURDIN Sébastien | |||||
SANCHEZ-PADILLA Benjamin | BRASSELET Etienne | |||||
SHEN Zaiyi | LINTUVUORI Juho | |||||
SOURD Jérémy | BURDIN Sébastien | |||||
TONDUSSON Marc | 05 4000 6617 | Ecrire | 125 | |||
TORRAS MARTINEZ Miquel | DELVILLE Jean-Pierre | |||||
TRAN Ngoc Minh | FREYSZ Eric | |||||
VIDAL MONTES Benjamin | DILHAIRE Stefan GRAUBY Stéphane |
|||||
XIE Kaili | KELLAY Hamid | |||||
ZENJI Ahmad | DILHAIRE Stefan | |||||
ZHAO Fenghuan | DELVILLE Jean-Pierre |
Salles Expérimentales et Plateaux Techniques |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Téléphone | Porte | Responsable | |||
Plateau INFOCOMDOC | 05 4000 2541 | RdC | 003 | – | ||
Plateau MECANIQUE | 05 4000 6171 | RdC | 016 | TEMPEL Anne | ||
PULS | 05 4000 8472 | RdC | 017 | FREYSZ Eric | ||
PULS | 05 4000 6170 | RdC | 018 | JONUSAUSKAS Gediminas | ||
TIPI | 05 4000 6189 | RdC | 019 | DILHAIRE Stefan | ||
MECABIO | 05 4000 8493 | RdC | 020 | ARGOUL Françoise | ||
NANOPHI | 05 4000 8815 | RdC | 022 | MAALI Abdelhamid | ||
Plateforme NSI | 05 4000 8072 | 1er | 131 | OBERLE Jean | ||
Plateforme COLA | 05 4000 2500 | 1er | 132 | TONDUSSON Marc | ||
Plateau OPTIQUE | 05 4000 7226 | 1er | 134 | TONDUSSON Marc | ||
Plateau ELECTRONIQUE | 05 4000 6197 | 1er | 135 | TREGON Bernard | ||
OPTOFLOW | 05 4000 6215 | 1er | 136 | DELVILLE Jean-Pierre | ||
NOG | 05 4000 8066 | 1er | 137 | OBERLE Jean | ||
T-IN | 05 4000 6511 | 2nd | 226 | KELLAY Hamid | ||
CHIMIE COMMUNE | 05 4000 6389 | 2nd | 228 | – | ||
BIOPHYNA | 05 4000 2478 | 2nd | 229 | COHEN-BOUHACINA touria | ||
DeLorean | 05 4000 8043 | 2nd | 231 | SALEZ Thomas; AMAROUCHENE Yacine | ||
SINGULAR | 05 4000 8056 | 2nd | 232 | BRASSELET Etienne | ||
SINGULAR | 05 4000 2599 | 2nd | 233 | BRASSELET Etienne |